Väikerent
| Tootegrupp ja nimetus |
Rendihind (lisandub KM 24%) |
Lisa päringule |
Helitehnika
| 27 € | tavaliselt 2 tk | |
| 30 € | tavaliselt 2 tk | |
| 23 € | tavaliselt 2 tk | |
| 26 € | tavaliselt 2 tk | |
| 33 € | tavaliselt 2 tk | |
| 31 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 6 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 28 € | tavaliselt 2 tk | |
| 37 € | tavaliselt 4 tk | |
| 42 € | tavaliselt 2 tk | |
L-Acoustics SYVA LOW Info |
39 € | tavaliselt 2 tk |
| 5 € | tavaliselt 2 tk | |
| 3 € | tavaliselt 2 tk | |
| 25 € | tavaliselt 1 tk | |
| 30 € | tavaliselt 1 tk | |
RCF ART 912-A Info |
18 € | tavaliselt 2 tk |
| 3 € | tavaliselt 4 tk | |
| 25 € | tavaliselt 2 tk | |
| 30 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 2 tk | |
| 17 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 3 tk | |
| 10 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2,50 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2,50 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 1,50 € | tavaliselt 2 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 4 € | tavaliselt 1 tk | |
| 8 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 12 € | tavaliselt 1 tk | |
| 21 € | tavaliselt 1 tk | |
| 20 € | tavaliselt 1 tk | |
| 20 € | tavaliselt 1 tk | |
| 35 € | tavaliselt 1 tk | |
| 15 € | tavaliselt 1 tk | |
| 45 € | tavaliselt 1 tk | |
| 45 € | tavaliselt 1 tk | |
| 26 € | tavaliselt 2 tk | |
| 40 € | tavaliselt 2 tk | |
| 45 € | tavaliselt 2 tk | |
| 45 € | tavaliselt 2 tk | |
| 18 € | tavaliselt 2 tk | |
| 22 € | tavaliselt 2 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 14 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 4 € | tavaliselt 1 tk | |
| 25 € | tavaliselt 1 tk | |
| 17 € | tavaliselt 1 tk | |
| 17 € | tavaliselt 1 tk | |
| 5 € | tavaliselt 1 tk | |
| 1 € | tavaliselt 1 tk | |
| 45 € | tavaliselt 1 tk | |
| 15 € | tavaliselt 4 tk | |
| 18 € | tavaliselt 1 tk | |
| 9,50 € | tavaliselt 1 tk | |
| 12 € | tavaliselt 2 tk | |
| 10 € | tavaliselt 3 tk | |
| 20 € | tavaliselt 1 tk | |
| 11 € | tavaliselt 1 tk | |
| 2 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 2 tk | |
| 42 € | tavaliselt 2 tk | |
| 35 € | tavaliselt 4 tk | |
| 30 € | tavaliselt 1 tk | |
| 18 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 1,50 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 22 € | tavaliselt 1 tk | |
| 8 € | tavaliselt 1 tk | |
| 8 € | tavaliselt 1 tk | |
| 12 € | tavaliselt 2 tk | |
| 6 € | tavaliselt 1 tk | |
| 8 € | tavaliselt 2 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 20 € | tavaliselt 1 tk | |
| 13 € | tavaliselt 2 tk | |
| 12 € | tavaliselt 1 tk | |
| 6 € | tavaliselt 4 tk | |
| 6 € | tavaliselt 6 tk | |
| 12 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 4 tk | |
| 20 € | tavaliselt 1 tk | |
| 30 € | tavaliselt 2 tk | |
| 14 € | tavaliselt 3 tk | |
| 19 € | tavaliselt 4 tk | |
| 14 € | tavaliselt 2 tk | |
| 16,50 € | tavaliselt 2 tk | |
| 15 € | tavaliselt 2 tk | |
| 3 € | tavaliselt 1 tk | |
| 2 € | tavaliselt 1 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 1 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 1 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 3 € | tavaliselt 3 tk | |
| 3 € | tavaliselt 4 tk | |
| 9 € | tavaliselt 2 tk | |
| 20 € | tavaliselt 2 tk | |
| 3 € | tavaliselt 1 tk | |
| 7 € | tavaliselt 1 tk | |
| 4 € | tavaliselt 1 tk | |
| 4 € | tavaliselt 1 tk | |
| 4 € | tavaliselt 2 tk | |
| 5 € | tavaliselt 2 tk | |
| 4 € | tavaliselt 1 tk | |
| 27 € | tavaliselt 4 tk | |
| 2 € | tavaliselt 1 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 3 € | tavaliselt 3 tk | |
| 3 € | tavaliselt 1 tk | |
| 25 € | tavaliselt 1 tk | |
| 4 € | tavaliselt 2 tk | |
| 4 € | tavaliselt 1 tk | |
| 4 € | tavaliselt 5 tk | |
| 1 € | tavaliselt 1 tk | |
| 12 € | tavaliselt 5 tk | |
| 1,50 € | tavaliselt 2 tk | |
| 22 € | tavaliselt 1 tk | |
| 24 € | tavaliselt 1 tk | |
| 22 € | tavaliselt 1 tk | |
| 27 € | tavaliselt 1 tk | |
| 2 € | tavaliselt 1 tk | |
| 2 € | tavaliselt 1 tk | |
| 3 € | tavaliselt 2 tk | |
| 6 € | tavaliselt 1 tk | |
| 9 € | tavaliselt 1 tk | |
| 5 € | tavaliselt 1 tk | |
| 15 € | tavaliselt 1 tk | |
| 3 € | tavaliselt 2 tk | |
| 30 € | tavaliselt 1 tk | |
| 6 € | tavaliselt 2 tk | |
| 7 € | tavaliselt 2 tk |
Valgustehnika
| 15 € | tavaliselt 4 tk | |
| 25 € | tavaliselt 3 tk | |
| 15 € | tavaliselt 3 tk | |
| 16 € | tavaliselt 3 tk | |
| 4,50 € | tavaliselt 4 tk | |
| 7 € | tavaliselt 3 tk | |
| 10 € | tavaliselt 2 tk | |
| 10 € | tavaliselt 2 tk | |
| 20 € | tavaliselt 5 tk | |
| 30 € | tavaliselt 4 tk | |
| 9 € | tavaliselt 4 tk | |
| 20 € | tavaliselt 4 tk | |
| 25 € | tavaliselt 4 tk | |
| 15 € | tavaliselt 2 tk | |
| 20 € | tavaliselt 2 tk | |
| 20 € | tavaliselt 4 tk | |
| 15 € | tavaliselt 1 tk | |
| 40 € | tavaliselt 4 tk | |
| 30 € | tavaliselt 2 tk | |
| 15 € | tavaliselt 4 tk | |
| 15 € | tavaliselt 2 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 7 € | tavaliselt 1 tk | |
| 1,50 € | tavaliselt 4 tk | |
| 20 € | tavaliselt 3 tk | |
| 20 € | tavaliselt 4 tk | |
| 15 € | tavaliselt 5 tk | |
| 15 € | tavaliselt 4 tk | |
| 40 € | tavaliselt 1 tk | |
| 15 € | tavaliselt 4 tk | |
| 13 € | tavaliselt 2 tk | |
| 40 € | tavaliselt 4 tk | |
| 6 € | tavaliselt 5 tk | |
| 30 € | tavaliselt 4 tk | |
| 10 € | tavaliselt 3 tk | |
| 13 € | tavaliselt 2 tk | |
| 6 € | tavaliselt 2 tk | |
| 4 € | tavaliselt 1 tk | |
| 5 € | tavaliselt 1 tk | |
| 18,20 € | tavaliselt 1 tk | |
| 8 € | tavaliselt 1 tk | |
| 20 € | tavaliselt 1 tk | |
| 12 € | tavaliselt 3 tk | |
| 11 € | tavaliselt 1 tk | |
ADJ Fog Fury Jett Info |
7 € | tavaliselt 2 tk |
| 14 € | tavaliselt 1 tk | |
| 21 € | tavaliselt 1 tk | |
| 13 € | tavaliselt 1 tk | |
| 19 € | tavaliselt 1 tk | |
HAZER LOOK UNIQUE Info |
14 € | tavaliselt 1 tk |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 5 € | tavaliselt 1 tk | |
| 6 € | tavaliselt 1 tk | |
| 7 € | tavaliselt 2 tk | |
| 5 € | tavaliselt 2 tk | |
| 7 € | tavaliselt 2 tk | |
ADJ Bubbletron Info |
5,83 € | tavaliselt 1 tk |
| 7 € | tavaliselt 2 tk | |
| 12 € | tavaliselt 1 tk | |
| 6 € | tavaliselt 2 tk | |
| 6 € | tavaliselt 2 tk | |
| 5 € | tavaliselt 2 tk | |
| 5 € | tavaliselt 4 tk | |
| 6,67 € | tavaliselt 2 tk | |
| 5 € | tavaliselt 3 tk | |
| 5,28 € | tavaliselt 2 tk | |
| 7 € | tavaliselt 2 tk | |
| 10 € | tavaliselt 4 tk | |
| 45 € | tavaliselt 1 tk | |
| 15 € | tavaliselt 2 tk | |
| 4 € | tavaliselt 2 tk | |
| 20 € | tavaliselt 2 tk |
Videotehnika ja LED ekraanid
| 14 € | tavaliselt 1 tk | |
SAMSUNG 43” LCD UHD Info |
25 € | tavaliselt 1 tk |
| 40 € | tavaliselt 1 tk | |
| 30 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 40 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 15 € | tavaliselt 2 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 12 € | tavaliselt 1 tk | |
| 35 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk |
Eriefektid
| 30 € | tavaliselt 3 tk | |
| 6 € | tavaliselt 1 tk | |
| 25 € | tavaliselt 1 tk | |
| 25 € | tavaliselt 2 tk | |
| 8 € | tavaliselt 4 tk | |
Magic FX CO2 GUN II Info |
15 € | tavaliselt 1 tk |
| 11 € | tavaliselt 4 tk | |
| 30 € | tavaliselt 4 tk | |
| 22 € | tavaliselt 4 tk | |
| 10 € | tavaliselt 2 tk | |
| 40 € | tavaliselt 2 tk | |
| 5 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 5 € | tavaliselt 1 tk | |
| 20 € | tavaliselt 1 tk |
Lavatehnika ja dekoratsioonid
| 38,35 € | tavaliselt 4 tk | |
| 38,38 € | tavaliselt 3 tk | |
| 35 € | tavaliselt 1 tk | |
| 7 € | tavaliselt 3 tk | |
| 9 € | tavaliselt 2 tk | |
| 9 € | tavaliselt 3 tk | |
| 11 € | tavaliselt 4 tk | |
| 15 € | tavaliselt 1 tk | |
| 20 € | tavaliselt 1 tk | |
| 9 € | tavaliselt 4 tk | |
| 9 € | tavaliselt 4 tk | |
| 9 € | tavaliselt 4 tk | |
| 2,50 € | tavaliselt 6 tk | |
| 2,50 € | tavaliselt 2 tk | |
| 8 € | tavaliselt 3 tk | |
| 8 € | tavaliselt 1 tk | |
| 8 € | tavaliselt 1 tk | |
| 17 € | tavaliselt 1 tk | |
| 25 € | tavaliselt 1 tk | |
| 2,50 € | tavaliselt 2 tk | |
| 9 € | tavaliselt 3 tk | |
| 5 € | tavaliselt 2 tk | |
| 15 € | tavaliselt 3 tk | |
| 6 € | tavaliselt 1 tk | |
| 7 € | tavaliselt 2 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 10 € | tavaliselt 3 tk | |
| 11 € | tavaliselt 3 tk | |
| 10 € | tavaliselt 2 tk | |
| 6 € | tavaliselt 1 tk | |
| 8 € | tavaliselt 1 tk | |
| 8 € | tavaliselt 2 tk | |
| 8 € | tavaliselt 5 tk | |
| 11 € | tavaliselt 2 tk | |
| 11 € | tavaliselt 2 tk | |
| 11 € | tavaliselt 4 tk | |
| 14 € | tavaliselt 3 tk | |
| 6 € | tavaliselt 6 tk | |
| 1 € | tavaliselt 4 tk | |
| 0,50 € | tavaliselt 4 tk | |
| 0,35 € | tavaliselt 4 tk | |
| 0,35 € | tavaliselt 4 tk | |
| 0,35 € | tavaliselt 4 tk | |
| 0,35 € | tavaliselt 4 tk | |
| 0,35 € | tavaliselt 4 tk | |
| 2 € | tavaliselt 4 tk | |
| 2 € | tavaliselt 4 tk | |
| 13 € | tavaliselt 1 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 1 € | tavaliselt 2 tk | |
| 3 € | tavaliselt 1 tk | |
| 5 € | tavaliselt 1 tk | |
| 9 € | tavaliselt 1 tk | |
| 6 € | tavaliselt 1 tk | |
| 11 € | tavaliselt 1 tk | |
| 7 € | tavaliselt 1 tk | |
| 13 € | tavaliselt 1 tk | |
| 8 € | tavaliselt 1 tk | |
| 15 € | tavaliselt 2 tk | |
| 10 € | tavaliselt 1 tk | |
| 18 € | tavaliselt 1 tk | |
| 15 € | tavaliselt 1 tk | |
| 25 € | tavaliselt 1 tk | |
| 7 € | tavaliselt 1 tk |
Truss & Rigging
| 21 € | tavaliselt 1 tk | |
| 25 € | tavaliselt 2 tk | |
| 31 € | tavaliselt 4 tk | |
| 25 € | tavaliselt 2 tk | |
| 44 € | tavaliselt 2 tk | |
| 7 € | tavaliselt 3 tk | |
| 7 € | tavaliselt 4 tk | |
| 5 € | tavaliselt 4 tk | |
| 12 € | tavaliselt 4 tk | |
| 4 € | tavaliselt 2 tk | |
| 5 € | tavaliselt 1 tk | |
| 4 € | tavaliselt 4 tk | |
| 5 € | tavaliselt 2 tk | |
| 6 € | tavaliselt 2 tk | |
| 7 € | tavaliselt 2 tk | |
| 8 € | tavaliselt 4 tk | |
| 25 € | tavaliselt 2 tk | |
| 11 € | tavaliselt 2 tk | |
| 13 € | tavaliselt 4 tk | |
| 9 € | tavaliselt 4 tk | |
| 11 € | tavaliselt 4 tk | |
| 7 € | tavaliselt 2 tk | |
| 15 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 4 tk | |
| 4 € | tavaliselt 3 tk | |
| 4 € | tavaliselt 2 tk | |
| 5 € | tavaliselt 3 tk | |
| 6 € | tavaliselt 3 tk | |
| 7 € | tavaliselt 2 tk | |
| 7 € | tavaliselt 2 tk | |
| 20 € | tavaliselt 2 tk | |
| 4 € | tavaliselt 2 tk | |
| 6 € | tavaliselt 2 tk | |
| 6 € | tavaliselt 2 tk | |
| 8 € | tavaliselt 2 tk | |
| 5 € | tavaliselt 2 tk | |
| 1 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2 € | tavaliselt 2 tk | |
| 2,50 € | tavaliselt 2 tk | |
| 3 € | tavaliselt 2 tk | |
| 3,50 € | tavaliselt 2 tk | |
| 4 € | tavaliselt 4 tk | |
| 7 € | tavaliselt 2 tk |
Elektrijaotus
| 20 € | tavaliselt 1 tk | |
| 20 € | tavaliselt 1 tk | |
| 15 € | tavaliselt 1 tk |
